implements a simple sort
Sources at GutHub
Column 3 will be sorted by background color.
|
Colum 1 | Colum 2 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 1 | bad value | ||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | red cell | ||||
| Schulze | 0 | 77 | |||||
| A | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | U | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | ||||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| Albert | 7 | 1 | absolute chaos | ||||
| 88 | 6 | Ä | |||||
| b | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| ! | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | bad value | ||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | red cell | ||||
| Schulze | 0 | 77 | |||||
| A | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | U | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | ||||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| Albert | 7 | 1 | absolute chaos | ||||
| 88 | 6 | Ä | |||||
| b | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| ! | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | bad value | ||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | red cell | ||||
| Schulze | 0 | 77 | |||||
| A | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | U | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | ||||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| Albert | 7 | 1 | absolute chaos | ||||
| 88 | 6 | Ä | |||||
| b | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| ! | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | bad value | ||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | red cell | ||||
| Schulze | 0 | 77 | |||||
| A | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | U | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | ||||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| Albert | 7 | 1 | absolute chaos | ||||
| 88 | 6 | Ä | |||||
| b | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| ! | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | bad value | ||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | red cell | ||||
| Schulze | 0 | 77 | |||||
| A | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | U | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | ||||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| Albert | 7 | 1 | absolute chaos | ||||
| 88 | 6 | Ä | |||||
| b | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| ! | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | bad value | ||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | red cell | ||||
| Schulze | 0 | 77 | |||||
| A | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | U | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | ||||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| Albert | 7 | 1 | absolute chaos | ||||
| 88 | 6 | Ä | |||||
| b | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| ! | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | bad value | ||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | red cell | ||||
| Schulze | 0 | 77 | |||||
| A | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | U | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | ||||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| Albert | 7 | 1 | absolute chaos | ||||
| 88 | 6 | Ä | |||||
| b | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| ! | 0 | ||||||
| 5 | 7 | 1 | bad value | ||||
| 88 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 77 | |||||
| 5 | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 | red cell | ||||
| Schulze | 0 | 77 | |||||
| A | 7 | 1 | |||||
| 88 | 6 | 7 |
